Kangle Pharmaceutical
| NO. | Name | CAS No. |
| 1 | Silostazol JP17/USP2021 | 73963-72-1 |
| 2 | Hydroxychloroquine sulfate EP9/USP2022 | 747-36-4 |
| 3 | Sulfonamide pyrimidine EP9 | 68-35-9 |
| 4 | Weekly efficacy sulfonamide BP2020/USP43/EP10.0 | 2447-57-6 |
| 5 | Piperaquine phosphate CP2020 | 4085-31-8 |
| 6 | Chloroquine phosphate EP9/CP2020 | 50-63-5 |
| 7 | Amodiaquine Hydrochloride USP43 | 69-44-3 |
| 8 | Tigecycline EP/USP | 220620-09-7 |
| 9 | Nalbutanone | 42924-53-8 |
| 10 | Ivabradine hydrochloride | 148849-67-6 |
| 11 | Boisitan | 357336-20-0 |
| 12 | Lufenamide | 106308-44-5 |
| 13 | Levoclopramide Fentanyl Salt | 220329-19-1 |
| 14 | Chlorpheniramine hydrochloride | 14984-68-0 |
| 15 | Chlorpheniramine Fentanoate | 85187-37-7 |
| 16 | Etoricoxib | 202409-33-4 |
| 17 | Xinli Sita | 282526-98-1 |
| 18 | Rivaroxazine hydrochloride | 178307-42-1 |
Total 18 Records |